°C -
Live MapDepartures
Live flight information - Updated every minute
All Terminals
T2, T3, T4, T5
Upper Floors
Check-in & Gates
Checkin Closes
90 mins before
Filter:
| Scheduled | Flight | To | Airline | Terminal | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | BA114 | New York (JFK) | British Airways | T5 | A12 | Boarding |
| 08:45 | AF309 | Paris (CDG) | Air France | T2 | B8 | Scheduled |
| 09:15 | LH716 | Munich (MUC) | Lufthansa | T3 | — | Gate Closed |
| 09:30 | SQ319 | Singapore (SIN) | Singapore Airlines | T4 | C5 | Boarding |
| 10:00 | EK211 | Dubai (DXB) | Emirates | T3 | — | Taxiing |
| 10:20 | KL714 | Amsterdam (AMS) | KLM | T2 | B15 | Scheduled |
Departure Information
- • Check-in closes 90 minutes before international flights, 45 minutes for domestic
- • Boarding typically begins 45 minutes before departure
- • Gate numbers usually displayed 30-40 minutes before boarding
- • Arrive at airport 3 hours for international, 2 hours for domestic flights
- • Security screening required before entering departure hall